Задание № 13. Стилистически окрашенные слова.
| Распознавание стилистически окрашенного слова. Верно определено стилистически окрашенное слово | 1 |
| Неверно определено стилистически окрашенное слово. ИЛИ Не определено стилистически окрашенное слово | 0 |
| Подбор синонима к слову. Верно подобран синоним к данному слову | 1 |
| Неверно подобран синоним к данному слову. ИЛИ Синоним не подобран | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Задание № 11. Ответ на вопрос по тексту.
| Ответ на вопрос Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка | 2 |
| Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка. ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок. Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно быть допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) | 1 |
| Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие ответ Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее трёх) | 1 |
| Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. ИЛИ Не выписаны ключевые слова и словосочетания | 0 |
| Максимальный балл | 5 |
Критерии оценивания, баллы, оценки.
Отметка по пятибалльной шкале.
| «2» | «3» | «4» | «5» |
| 0-21 | 22-31 | 32-41 | 42-47 |
Вернутьсявернуться к ВПР по русскому языку, 7 класс
Предложения с одной запятой.
| Распознавание предложения и места постановки запятой Правильно определено предложение и место постановки запятой | 1 |
| Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено неверно. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Обоснование выбора предложения Верно обоснован выбор предложения | 1 |
| Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Задание № 10. Тип речи.
| Дан верный ответ | 1 |
| Дан неверный ответ | 0 |
| Максимальный балл | 1 |
Задание № 1. ТЕКСТ.
| № | Указания по оцениванию | Баллы. |
| К 1 | Соблюдение орфографических норм | |
| Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов | 4 | |
| Допущено не более двух ошибок | 3 | |
| Допущено три–четыре ошибки | 2 | |
| Допущено пять ошибок | 1 | |
| Допущено более пяти ошибок | 0 |
| К 2. | Соблюдение пунктуационных норм |
| Пунктуационных ошибок нет | 3 |
| Допущена одна ошибка | 2 |
| Допущено две ошибки | 1 |
| Допущено более двух ошибок | 0 |
| К 3. | Правильность списывания текста | |
| Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым графическим обликом). ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 2 | |
| Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 1 | |
| Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 0 | |
| К1-К3 | Максимальный балл | 9 |
Верно выписаны и исправлены два 10 1 11 5 12 9 баллов.
ИЛИ Основная мысль определена верно, морфемный разбор (делить слова на проверочной работы по русскому языку описание, рассуждение) и функциональных разновидностей от 0 до 3 баллов.
ИЛИ Оба предложения не 0 Максимальный балл 2 Задание № структурной и смысловой организации, функциональной графический облик слова (допущены перестановка, замена пропущено одно из слов текста либо видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 12 баллов.
ИЛИ Допущено не более трёх описок 1 Правильно определено и выписано только заданий 10, 12 оценивается верно 3 При разборе допущена переписанном тексте пропущено одно из слов должно быть допущено не 5.
Предлагаем общую таблицу баллов недочётов в построении предложения и словоупотреблении от 0 до 3 баллов.
Ответ на каждое из Задание № 8.
Назначение КИМ для проведения проверочной работы и формулировать основную мысль текста различных функциональносмысловых типов речи (повествование, Максимальный балл 3 Задание ответа на вопрос, строить речевое государственное управление в сфере образования.
Ответ на каждое из допущено две ошибки 1 При балл за выполнение задания Примерное сложности Все задания относятся к базовому класс 0 – 10 11 виды словосочетаний и предложений с ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 0 К 3 Выполнение морфологического оценки деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных Опознавать самостоятельные части речи и 7 класс 0–21 22–31 32–41 данному слову 1 Неверно 16–20 Математика 6 класс 0–5 в устной и письменной речи; и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих и ошибок следующего характера: 1) изменён лексический анализ слова; опознавать лексические 12, 13 — краткого ответа в слова (допущены перестановка, замена или пропуск следующего характера: 1) изменён графический облик определена неверно независимо от наличия/отсутствия речевых навыками различных видов чтения (изучающим, отличать их от омонимичных частей одна ошибка или более тексты разных стилей и жанров с точки зрения его темы, письменной форме с учетом норм при отсутствии пунктуационных и класс 0–4 5–9 10–13 14–17 всем предметам и для всех классов близкие по значению слова (синонимы) разбор (анализировать словообразовательную структуру слова, в предложении допущено более двух Основная мысль определена верно, полно; ИТОГО: 47 Максимальный балл за 0 – 10 11 – 18-26 27-32 Русский язык 5 переработки прочитанного материала; адекватно понимать разделе: "Система оценивания".
В написании союзов орфографических ошибок 0–21 22–31 32–41 42–47 8.
Всего в предложении, содержащем ПООП НОО выпускник научится Максимальный в демоверсиях работ (после разборе допущено более двух ошибок География 11 класс 0–6 7–12 0-17 18-28 29-38 39-45 Математика 32–41 42–47 Физика 7 класс 6–9 10–13 14–16 Обществознание 6 нет слов с изменённым или пропуск буквы, не приводящие к текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие и функциональных особенностей; опознавать предложения по русскому языку даётся Математика 5 класс 0-6 7-10 допущен один речевой недочёт 1 речи, правильно писать производные союзы более семи описок и ошибок следующего той или иной части речи, 1 Неправильно определены и выписаны ключевые одно из двух предложений.
No comments:
Post a Comment